search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 658 | 34,8 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 677 | 35,8 % |
| FWG | Mundt, Ronald | 213 | 11,3 % |
| EB Kresse | Kresse, Thomas | 342 | 18,1 % |
| Wahlberechtigte | 3.938 | - | |
| Wähler | 1.903 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.890 | 99,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete