WG Bremsdorf
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kneuß, Christian | 349 |
| 2 | Schenke, Reik | 270 |
| 3 | Waschek, Jürgen | 271 |
9. Juni 2024, Schlaubetal 0001 OT Bremsdorf Dorfgemeinschaftshaus Bremsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Bremsdorf | 890 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 385 | - |
| Wähler | 301 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 890 | - |
Wahl des Orstbeirates, Schlaubetal 0001 OT Bremsdorf Dorfgemeinschaftshaus Bremsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kneuß, Christian | 349 |
| 2 | Schenke, Reik | 270 |
| 3 | Waschek, Jürgen | 271 |