WG Bremsdorf
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kneuß, Christian | 1 | 349 | Gewählt |
| 3 | Waschek, Jürgen | 2 | 271 | Gewählt |
| 2 | Schenke, Reik | 3 | 270 | Gewählt |
9. Juni 2024, - Bremsdorf
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 78,2 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Bremsdorf | 890 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 385 | - |
| Wähler | 301 | 78,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 890 | - |
Wahl des Orstbeirates, - Bremsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kneuß, Christian | 1 | 349 | Gewählt |
| 3 | Waschek, Jürgen | 2 | 271 | Gewählt |
| 2 | Schenke, Reik | 3 | 270 | Gewählt |