Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Jacobsdorf
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Papendieck, Mathias 151 15,6 % -7,0 84 8,7 % -16,3
AfD Galla, Rainer 458 47,3 % 18,4 432 44,6 % 17,5
CDU Schrade, Désirée 167 17,3 % 0,1 149 15,4 % 0,2
FDP Hennicke, Richard Wilhelm 24 2,5 % -6,2 22 2,3 % -6,3
GRÜNE/B 90 Kuiper, Jelle 18 1,9 % -2,6 35 3,6 % -1,2
Die Linke Kley, Leon Turi 103 10,6 % 10,6 98 10,1 % 10,1
FREIE WÄHLER Conring, Sylvia 42 4,3 % -0,1 19 2,0 % -1,5
Die PARTEI - - -2,5 4 0,4 % -0,8
Volt - - - 3 0,3 % 0,2
MLPD - - 0,0 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,3 % 0,3
BSW - - - 119 12,3 % 12,3
Einzelbewerber Gliese Gliese, Andreas 5 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 1.556 - - 1.556 - -
Wähler 976 62,7 % - 976 62,7 % -
Ungültige Stimmen 8 0,8 % - 7 0,7 % -
Gültige Stimmen 968 99,2 % - 969 99,3 % -