Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Briesen (Mark)
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Papendieck, Mathias 230 16,2 % -13,3 157 11,0 % -16,1
AfD Galla, Rainer 673 47,4 % 20,0 626 44,0 % 18,2
CDU Schrade, Désirée 258 18,2 % 0,9 224 15,7 % -0,1
FDP Hennicke, Richard Wilhelm 31 2,2 % -3,5 29 2,0 % -5,1
GRÜNE/B 90 Kuiper, Jelle 39 2,7 % -1,1 51 3,6 % -2,3
Die Linke Kley, Leon Turi 127 8,9 % 8,9 113 7,9 % 7,9
FREIE WÄHLER Conring, Sylvia 50 3,5 % -0,2 18 1,3 % -1,2
Die PARTEI - - -2,9 14 1,0 % -0,9
Volt - - - 5 0,4 % 0,1
MLPD - - -0,3 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,4 % 0,4
BSW - - - 181 12,7 % 12,7
Einzelbewerber Gliese Gliese, Andreas 11 0,8 % 0,8 - - -
Wahlberechtigte 2.405 - - 2.405 - -
Wähler 1.433 59,6 % - 1.433 59,6 % -
Ungültige Stimmen 14 1,0 % - 10 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.419 99,0 % - 1.423 99,3 % -