place
Woltersdorf
Wahlbeteiligung: 79,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Vogelsänger, Jörg | 1.812 | 33,0 % | 1.634 | 29,6 % |
AfD | Galla, Rainer | 1.575 | 28,6 % | 1.474 | 26,7 % |
CDU | Schaller, André | 1.098 | 20,0 % | 734 | 13,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dombrowski, Faina | 162 | 2,9 % | 285 | 5,2 % |
DIE LINKE | Viertel, Fritz | 339 | 6,2 % | 198 | 3,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Obenauf, Rico | 347 | 6,3 % | 143 | 2,6 % |
FDP | Iden, Laura | 57 | 1,0 % | 43 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 106 | 1,9 % | |
Plus | Löb, Thomas | 109 | 2,0 % | 74 | 1,3 % |
BSW | - | - | 805 | 14,6 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
DLW | - | - | 8 | 0,1 % | |
WU | - | - | 15 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 6.989 | - | 6.989 | - | |
Wähler | 5.568 | 79,7 % | 5.568 | 79,7 % | |
Ungültige Stimmen | 69 | 1,2 % | 44 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 5.499 | 98,8 % | 5.524 | 99,2 % |
Untergebiete
- 1206705445440001 - Woltersdorf Kita Fantasia
- 1206705445440002 - Woltersdorf Feuerwehr
- 1206705445440003 - Woltersdorf Kita Strolche
- 1206705445440004 - Woltersdorf Gelbes Schulgebäude
- 1206705445440005 - Woltersdorf Seniorenclub
- 1206705445440006 - Woltersdorf Kita Schatzkiste
- 1206705445440007 - Woltersdorf Bistro
- 1206705445440008 - Woltersdorf Rotes Schulgebäude
- 1206705445449009 - Woltersdorf Briefwahl 9009
- 1206705445449010 - Woltersdorf Briefwahl 9010
- 1206705445449011 - Woltersdorf Briefwahl 9011
- 1206705445449012 - Woltersdorf Briefwahl 9012