Führend
Wahl ehrenamtlicher Bürgermeister/in, Neu-Seeland, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 5 von 5, 12.06.2024, 13:24:43
account_circle Lein, Marcus
Wählergruppe Neu- Seeland 89,0 %
Erstunterlegen
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Neu-Seeland | 21:04 | |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Bahnsdorf | 21:04 | |
Neu-Seeland,Gemeindehaus Lieske | 21:02 | |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Lindchen | 21:03 | |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Lubochow | 21:01 | |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Ressen | 21:03 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Neu-Seeland, Gemeindehaus Bahnsdorf | Neu-Seeland | 21:04 |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Lindchen | Neu-Seeland | 21:03 |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Ressen | Neu-Seeland | 21:03 |
Neu-Seeland,Gemeindehaus Lieske | Neu-Seeland | 21:02 |
Neu-Seeland, Gemeindehaus Lubochow | Neu-Seeland | 21:01 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
Wählergruppe Neu- Seeland | Lein, Marcus | 331 | 89,0 % |
Nein-Stimmen | Lein, Marcus | 41 | 11,0 % |
Wahlberechtigte | 499 | - | |
Wähler | 378 | 75,8 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 372 | 98,4 % |