Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Amt Märkische Schweiz
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Koß, Simona 1.546 20,8 % -5,6 991 13,3 % -14,6
AfD Springer, René 2.737 36,9 % 19,6 2.580 34,7 % 17,4
CDU Kaplick, Rene 1.253 16,9 % -7,1 1.194 16,0 % 0,8
FDP Schure, Wolfgang 160 2,2 % -4,6 217 2,9 % -5,4
GRÜNE/B 90 Wulke, Anton 257 3,5 % -2,7 474 6,4 % -3,1
Die Linke Schönwald, Carolin 1.010 13,6 % 13,6 791 10,6 % 10,6
FREIE WÄHLER Arnold, Jörg 195 2,6 % 2,6 93 1,2 % -1,2
Die PARTEI Kirstein, Marco 110 1,5 % -0,6 66 0,9 % -0,1
Volt Dickau, Florian 80 1,1 % 1,1 63 0,8 % 0,7
MLPD - - - 3 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Elend, René 75 1,0 % 1,0 17 0,2 % 0,2
BSW - - - 956 12,8 % 12,8
Wahlberechtigte 8.802 - - 8.802 - -
Wähler 7.502 85,2 % - 7.502 85,2 % -
Ungültige Stimmen 79 1,1 % - 57 0,8 % -
Gültige Stimmen 7.423 98,9 % - 7.445 99,2 % -