FÜR
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Franke, Torsten | 109 |
| 2 | Faust, Christian | 48 |
| 3 | Schülter, Dietmar | 15 |
| 4 | Kurths, Helge | 28 |
9. Juni 2024, - Zinndorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 09.06.2024, 23:54:32
Wahlbeteiligung: 66,1 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| - Zinndorf | 23:54 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Gemeinde Rehfelde OT Zinndorf Feuerwehrgerätehaus | - Zinndorf | 23:54 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FÜR | 200 | 35,1 % |
| WG Zinndorf | 370 | 64,9 % |
| Stimmberechtigte | 310 | - |
| Wähler | 205 | 66,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 6,3 % |
| Gültige Stimmen | 570 | - |
Ortsbeiratswahl, - Zinndorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 09.06.2024, 23:54:32
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Franke, Torsten | 109 |
| 2 | Faust, Christian | 48 |
| 3 | Schülter, Dietmar | 15 |
| 4 | Kurths, Helge | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Donath, Reiner | 129 |
| 2 | Schrot, Anja | 44 |
| 3 | Bortz, Dieter | 28 |
| 4 | Prüß, Sina | 34 |
| 5 | Elsholz, Madlen | 135 |