Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Müncheberg, Stadt
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Koß, Simona 961 21,6 % -7,7 587 13,2 % -16,5
AfD Springer, René 1.797 40,4 % 18,9 1.687 37,8 % 15,9
CDU Kaplick, Rene 585 13,2 % -7,6 576 12,9 % 0,5
FDP Schure, Wolfgang 82 1,8 % -2,8 97 2,2 % -4,6
GRÜNE/B 90 Wulke, Anton 140 3,1 % -3,5 274 6,1 % -2,8
Die Linke Schönwald, Carolin 617 13,9 % 13,9 548 12,3 % 12,3
FREIE WÄHLER Arnold, Jörg 102 2,3 % 2,3 81 1,8 % -1,6
Die PARTEI Kirstein, Marco 85 1,9 % -0,4 53 1,2 % -0,2
Volt Dickau, Florian 30 0,7 % 0,7 17 0,4 % 0,3
MLPD - - - 4 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Elend, René 47 1,1 % 1,1 14 0,3 % 0,3
BSW - - - 521 11,7 % 11,7
Wahlberechtigte 5.562 - - 5.562 - -
Wähler 4.495 80,8 % - 4.495 80,8 % -
Ungültige Stimmen 49 1,1 % - 36 0,8 % -
Gültige Stimmen 4.446 98,9 % - 4.459 99,2 % -