Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Letschin
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Koß, Simona 578 23,6 % -10,4 366 14,9 % -18,7
AfD Springer, René 955 39,1 % 19,3 894 36,3 % 16,6
CDU Kaplick, Rene 399 16,3 % -7,6 404 16,4 % -0,7
FDP Schure, Wolfgang 68 2,8 % -1,7 72 2,9 % -2,9
GRÜNE/B 90 Wulke, Anton 59 2,4 % -2,1 93 3,8 % -2,4
Die Linke Schönwald, Carolin 251 10,3 % 10,3 227 9,2 % 9,2
FREIE WÄHLER Arnold, Jörg 70 2,9 % 2,9 42 1,7 % -1,4
Die PARTEI Kirstein, Marco 23 0,9 % -0,8 19 0,8 % -0,6
Volt Dickau, Florian 15 0,6 % 0,6 11 0,4 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Elend, René 27 1,1 % 1,1 6 0,2 % 0,2
BSW - - - 327 13,3 % 13,3
Wahlberechtigte 3.177 - - 3.177 - -
Wähler 2.471 77,8 % - 2.471 77,8 % -
Ungültige Stimmen 26 1,1 % - 10 0,4 % -
Gültige Stimmen 2.445 98,9 % - 2.461 99,6 % -