Bürger für Dobra
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Teinze, Rocco | 172 |
2 | Franke, Christian | 143 |
3 | Krause, Evelyn | 178 |
9. Juni 2024, Feuerwehrgerätehaus OT Dobra
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Bürger für Dobra | 493 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 305 | - |
Wähler | 168 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 493 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Feuerwehrgerätehaus OT Dobra
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Teinze, Rocco | 172 |
2 | Franke, Christian | 143 |
3 | Krause, Evelyn | 178 |