Bürger für Dobra
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Krause, Evelyn | 1 | 217 | Gewählt |
1 | Teinze, Rocco | 2 | 212 | Gewählt |
2 | Franke, Christian | 3 | 194 | Gewählt |
9. Juni 2024, - OT Dobra Feuerwehrgerätehaus
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Bürger für Dobra | 623 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 305 | - |
Wähler | 212 | 69,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 623 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, - OT Dobra Feuerwehrgerätehaus
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Krause, Evelyn | 1 | 217 | Gewählt |
1 | Teinze, Rocco | 2 | 212 | Gewählt |
2 | Franke, Christian | 3 | 194 | Gewählt |