Wahlbeteiligung: 52,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Kleinwächter, Norbert | 89 | 24,4 % |
| CDU | Jaschinski, Christian | 84 | 23,0 % |
| Die Linke - Grüne/B90 | Nürbchen, Christian | 24 | 6,6 % |
| EB Schmidt | Schmidt, Marcel | 168 | 46,0 % |
| Wahlberechtigte | 698 | - | |
| Wähler | 368 | 52,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 365 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete