WG Traditionsverein Schuhlen-Wiese
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Poeser, Lutz | 153 |
2 | Lopper, Sabine | 74 |
3 | Hartmann, Stefan | 85 |
9. Juni 2024, U_Schuhlen-Wiese
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Traditionsverein Schuhlen-Wiese | 312 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 178 | - |
Wähler | 107 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 312 | - |
Ortbeiratswahl, U_Schuhlen-Wiese
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Poeser, Lutz | 153 |
2 | Lopper, Sabine | 74 |
3 | Hartmann, Stefan | 85 |