WG Traditionsverein Schuhlen-Wiese
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Poeser, Lutz | 1 | 200 | Gewählt |
3 | Hartmann, Stefan | 2 | 137 | Gewählt |
2 | Lopper, Sabine | 3 | 101 | Gewählt |
9. Juni 2024, OT Schuhlen-Wiese
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 84,3 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Traditionsverein Schuhlen-Wiese | 438 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 178 | - |
Wähler | 150 | 84,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 438 | - |
Ortbeiratswahl, OT Schuhlen-Wiese
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Poeser, Lutz | 1 | 200 | Gewählt |
3 | Hartmann, Stefan | 2 | 137 | Gewählt |
2 | Lopper, Sabine | 3 | 101 | Gewählt |