WG Pro Goßmar
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Müller, Thomas | 1 | 230 | Gewählt |
| 2 | Fischer, Klaus | 2 | 159 | Gewählt |
| 1 | Kolkwitz, Jana | 3 | 139 | Gewählt |
| 4 | Döring, Peter | 4 | 60 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Goßmar
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 67,9 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Pro Goßmar | 588 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 290 | - |
| Wähler | 197 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 588 | - |
Ortsbeiratswahlen Heideblick, Goßmar
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Müller, Thomas | 1 | 230 | Gewählt |
| 2 | Fischer, Klaus | 2 | 159 | Gewählt |
| 1 | Kolkwitz, Jana | 3 | 139 | Gewählt |
| 4 | Döring, Peter | 4 | 60 | Nachrückend |