WG pro Gehren
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seide, Peter | 1 | 228 | Gewählt |
| 4 | Wenzel, Robert | 2 | 217 | Gewählt |
| 3 | Müller, Rico | 3 | 181 | Gewählt |
| 2 | Beckmann, Steve | 4 | 49 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Gehren
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 71,7 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG pro Gehren | 675 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 325 | - |
| Wähler | 233 | 71,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,6 % |
| Gültige Stimmen | 675 | - |
Ortsbeiratswahlen Heideblick, Gehren
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seide, Peter | 1 | 228 | Gewählt |
| 4 | Wenzel, Robert | 2 | 217 | Gewählt |
| 3 | Müller, Rico | 3 | 181 | Gewählt |
| 2 | Beckmann, Steve | 4 | 49 | Nachrückend |