place
Werneuchen, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Werneuchen, Stadt | 20:37 | |
1206002802800001 - Werneuchen I | 19:28 | |
1206002802800002 - Werneuchen II | 19:25 | |
1206002802800003 - Werneuchen III | 20:08 | |
1206002802800004 - Werneuchen IV | 20:37 | |
1206002802800005 - Werneuchen V | 19:09 | |
1206002802800006 - Werneuchen VI | 19:07 | |
1206002802800007 - Hirschfelde | 18:55 | |
1206002802800008 - Krummensee | 18:38 | |
1206002802800009 - Löhme | 19:42 | |
1206002802800010 - Schönfeld | 18:58 | |
1206002802800011 - Seefeld I | 19:37 | |
1206002802800012 - Seefeld II | 19:09 | |
1206002802800013 - Tiefensee | 18:51 | |
1206002802800014 - Willmersdorf | 19:09 | |
1206002802800015 - Werneuchen-Ost | 18:42 | |
1206002802800016 - Weesow | 18:46 | |
1206002802809001 - 9001 BW Stadt Werneuchen WBZ (Werneuchen I-VI) | 20:29 | |
1206002802809002 - 9002 BW Stadt Werneuchen WBZ (Rest 7-14) | 19:34 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1206002802800004 - Werneuchen IV | Werneuchen, Stadt | 20:37 |
1206002802809001 - 9001 BW Stadt Werneuchen WBZ (Werneuchen I-VI) | Werneuchen, Stadt | 20:29 |
1206002802800003 - Werneuchen III | Werneuchen, Stadt | 20:08 |
1206002802800009 - Löhme | Werneuchen, Stadt | 19:42 |
1206002802800011 - Seefeld I | Werneuchen, Stadt | 19:37 |
1206002802809002 - 9002 BW Stadt Werneuchen WBZ (Rest 7-14) | Werneuchen, Stadt | 19:34 |
1206002802800001 - Werneuchen I | Werneuchen, Stadt | 19:28 |
1206002802800002 - Werneuchen II | Werneuchen, Stadt | 19:25 |
1206002802800005 - Werneuchen V | Werneuchen, Stadt | 19:09 |
1206002802800014 - Willmersdorf | Werneuchen, Stadt | 19:09 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Klingsporn, Annett | 1.407 | 24,0 % | 1.425 | 24,1 % |
AfD | Kotré, Lena | 2.321 | 39,5 % | 2.096 | 35,4 % |
CDU | Mauersberger, Ulrike | 798 | 13,6 % | 582 | 9,8 % |
GRÜNE/B 90 | Gellert, Sebastian | 183 | 3,1 % | 146 | 2,5 % |
DIE LINKE | Czok-Alm, Isabelle | 314 | 5,3 % | 178 | 3,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Buder, Sabine | 796 | 13,6 % | 305 | 5,2 % |
FDP | Höhr, Johannes | 53 | 0,9 % | 40 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 123 | 2,1 % | |
Plus | - | - | 36 | 0,6 % | |
BSW | - | - | 937 | 15,8 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
DLW | - | - | 28 | 0,5 % | |
WU | - | - | 15 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 7.931 | - | 7.931 | - | |
Wähler | 6.003 | 75,7 % | 6.003 | 75,7 % | |
Ungültige Stimmen | 131 | 2,2 % | 87 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.872 | 97,8 % | 5.916 | 98,6 % |
Untergebiete
- 1206002802800001 - Werneuchen I
- 1206002802800002 - Werneuchen II
- 1206002802800003 - Werneuchen III
- 1206002802800004 - Werneuchen IV
- 1206002802800005 - Werneuchen V
- 1206002802800006 - Werneuchen VI
- 1206002802800007 - Hirschfelde
- 1206002802800008 - Krummensee
- 1206002802800009 - Löhme
- 1206002802800010 - Schönfeld
- 1206002802800011 - Seefeld I
- 1206002802800012 - Seefeld II
- 1206002802800013 - Tiefensee
- 1206002802800014 - Willmersdorf
- 1206002802800015 - Werneuchen-Ost
- 1206002802800016 - Weesow
- 1206002802809001 - 9001 BW Stadt Werneuchen WBZ (Werneuchen I-VI)
- 1206002802809002 - 9002 BW Stadt Werneuchen WBZ (Rest 7-14)