Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0007 - Stahnsdorf Lindenhof-Grundschule (Mensa)
Amtliches Endergebnis
place
0007 - Stahnsdorf Lindenhof-Grundschule (Mensa)
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 113 | 20,9 % | 85 | 15,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 93 | 17,2 % | 96 | 17,7 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 162 | 29,9 % | 147 | 27,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 20 | 3,7 % | 23 | 4,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 79 | 14,6 % | 83 | 15,3 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 58 | 10,7 % | 65 | 12,0 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 9 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
BSW | - | - | 28 | 5,2 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 968 | - | 968 | - |
Wählende | 545 | 56,3 % | 545 | 56,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 541 | 99,3 % | 541 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 968 |
Wählende insgesamt | 545 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |