Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0006 - Stahnsdorf Kita Am Dahlienweg
Amtliches Endergebnis
place
0006 - Stahnsdorf Kita Am Dahlienweg
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 78 | 14,4 % | 58 | 10,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 117 | 21,6 % | 119 | 22,0 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 183 | 33,8 % | 170 | 31,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 30 | 5,5 % | 34 | 6,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 64 | 11,8 % | 65 | 12,0 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 53 | 9,8 % | 52 | 9,6 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 10 | 1,8 % | 4 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,7 % | 7 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 31 | 5,7 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 3 | 0,6 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 936 | - | 936 | - |
Wählende | 543 | 58,0 % | 543 | 58,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 542 | 99,8 % | 542 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
Wählende insgesamt | 543 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |