Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Adler, Uwe | 228 | 52,4 % | 142 | 32,7 % |
AfD | Deter, Marlon | 100 | 23,0 % | 90 | 20,7 % |
CDU | Dr. Ludwig, Saskia | 52 | 12,0 % | 43 | 9,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Freudl, Rebecca Lea | 14 | 3,2 % | 73 | 16,8 % |
DIE LINKE | Schindler, Jörg | 7 | 1,6 % | 17 | 3,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Mendling, Carsten | 21 | 4,8 % | 11 | 2,5 % |
FDP | Braun, Zyon | 7 | 1,6 % | 6 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,8 % | |
Plus | Bachmann, Julian | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
BSW | - | - | 32 | 7,4 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
DLW | - | - | 0 | 0,0 % | |
WU | - | - | 0 | 0,0 % | |
EB Müller | Müller, Edmund | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.064 | - | 1.064 | - | |
Wählende | 437 | 41,1 % | 437 | 41,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 435 | 99,5 % | 434 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
Wählende insgesamt | 437 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 41,1 % |