Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Adler, Uwe | 161 | 39,2 % | 138 | 33,4 % |
AfD | Deter, Marlon | 115 | 28,0 % | 103 | 24,9 % |
CDU | Dr. Ludwig, Saskia | 59 | 14,4 % | 54 | 13,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Freudl, Rebecca Lea | 23 | 5,6 % | 30 | 7,3 % |
DIE LINKE | Schindler, Jörg | 20 | 4,9 % | 12 | 2,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Mendling, Carsten | 13 | 3,2 % | 7 | 1,7 % |
FDP | Braun, Zyon | 8 | 1,9 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,4 % | |
Plus | Bachmann, Julian | 9 | 2,2 % | 6 | 1,5 % |
BSW | - | - | 47 | 11,4 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
DLW | - | - | 0 | 0,0 % | |
WU | - | - | 1 | 0,2 % | |
EB Müller | Müller, Edmund | 3 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 846 | - | 846 | - | |
Wählende | 413 | 48,8 % | 413 | 48,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 411 | 99,5 % | 413 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
Wählende insgesamt | 413 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |