Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 149 | 34,6 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 282 | 65,4 % |
| Wahlberechtigte | 2.392 | - | |
| Wählende | 454 | 19,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 5,1 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 94,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.392 |
| Wählende insgesamt | 454 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wahlbeteiligung | 19,0 % |