Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 40 | 25,5 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 117 | 74,5 % |
| Wahlberechtigte | 394 | - | |
| Wählende | 163 | 41,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,7 % | |
| Gültige Stimmen | 157 | 96,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 394 |
| Wählende insgesamt | 163 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 41,4 % |