Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 78 | 40,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 116 | 59,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.121 | - | |
| Wählende | 198 | 17,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 194 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
| Wählende insgesamt | 198 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 17,7 % |