Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 52 | 29,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 126 | 70,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.073 | - | |
| Wählende | 185 | 17,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 3,8 % | |
| Gültige Stimmen | 178 | 96,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
| Wählende insgesamt | 185 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 17,2 % |