Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 85 | 21,1 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 318 | 78,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.259 | - | |
| Wählende | 411 | 32,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 403 | 98,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.259 |
| Wählende insgesamt | 411 |
| Wählende mit Wahlschein | 19 |
| Wahlbeteiligung | 32,6 % |