Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 111 | 27,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 297 | 72,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.366 | - | |
| Wählende | 411 | 30,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 408 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
| Wählende insgesamt | 411 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wahlbeteiligung | 30,1 % |