Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 78 | 13,3 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 508 | 86,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.099 | - | |
| Wählende | 596 | 28,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 586 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.099 |
| Wählende insgesamt | 596 |
| Wählende mit Wahlschein | 26 |
| Wahlbeteiligung | 28,4 % |