Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 83 | 21,6 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 301 | 78,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.379 | - | |
| Wählende | 387 | 28,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.379 |
| Wählende insgesamt | 387 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wahlbeteiligung | 28,1 % |