place
Hauptbahnhof und Brauhausberg Nord 02
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 121 | 23,9 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 385 | 76,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.956 | - | |
| Wählende | 508 | 26,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 506 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.956 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |