Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 189 | 29,9 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 443 | 70,1 % |
| Wahlberechtigte | 2.332 | - | |
| Wählende | 641 | 27,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 632 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.332 |
| Wählende insgesamt | 641 |
| Wählende mit Wahlschein | 27 |
| Wahlbeteiligung | 27,5 % |