Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 176 | 29,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 427 | 70,8 % |
| Wahlberechtigte | 2.020 | - | |
| Wählende | 609 | 30,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 603 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.020 |
| Wählende insgesamt | 609 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wahlbeteiligung | 30,1 % |