Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 71 | 26,7 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 195 | 73,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.078 | - | |
| Wählende | 278 | 25,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 4,3 % | |
| Gültige Stimmen | 266 | 95,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
| Wählende insgesamt | 278 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wahlbeteiligung | 25,8 % |