Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 147 | 30,8 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 330 | 69,2 % |
Wahlberechtigte | 1.511 | - | |
Wählende | 485 | 32,1 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 477 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.511 |
Wählende insgesamt | 485 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wahlbeteiligung | 32,1 % |