Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 152 | 24,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 476 | 75,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 634 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 628 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 634 |
| Wählende mit Wahlschein | 634 |