Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 231 | 30,4 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 528 | 69,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 766 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 759 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 766 |
| Wählende mit Wahlschein | 766 |