Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 156 | 32,4 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 325 | 67,6 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wählende | 490 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 481 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 490 |
| Wählende mit Wahlschein | 490 |