Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 40 | 14,4 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 70 | 25,2 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 63 | 22,7 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 19 | 6,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 13 | 4,7 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 1 | 0,4 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 72 | 25,9 % |
Wahlberechtigte | 861 | - | |
Wählende | 279 | 32,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 278 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
Wählende insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |