Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 91 | 17,2 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 95 | 18,0 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 67 | 12,7 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 48 | 9,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 9 | 1,7 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 4 | 0,8 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 215 | 40,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.364 | - | |
| Wählende | 529 | 38,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 529 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.364 |
| Wählende insgesamt | 529 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 38,8 % |