Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 70 | 13,7 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 55 | 10,8 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 38 | 7,4 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 95 | 18,6 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 10 | 2,0 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 5 | 1,0 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 238 | 46,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | |
| Wählende | 511 | 41,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 511 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
| Wählende insgesamt | 511 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 41,2 % |