Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 152 | 13,6 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 166 | 14,9 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 72 | 6,5 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 190 | 17,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 12 | 1,1 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 4 | 0,4 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 519 | 46,5 % |
| Wahlberechtigte | 2.405 | - | |
| Wählende | 1.119 | 46,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.115 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.405 |
| Wählende insgesamt | 1.119 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 46,5 % |