Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Dr. Fischer, Severin | 128 | 14,5 % |
| CDU | Viehrig, Clemens | 125 | 14,2 % |
| AfD | Said, Chaled-Uwe | 102 | 11,6 % |
| DIE LINKE | Harder, Dirk | 164 | 18,6 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 11 | 1,2 % |
| Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 2 | 0,2 % |
| EB:Aubel | Aubel, Noosha | 348 | 39,5 % |
| Wahlberechtigte | 2.219 | - | |
| Wählende | 882 | 39,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 880 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.219 |
| Wählende insgesamt | 882 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 39,7 % |