Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 26 | 8,3 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 24 | 7,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 28 | 9,0 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 54 | 17,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 6 | 1,9 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 3 | 1,0 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 171 | 54,8 % |
Wahlberechtigte | 693 | - | |
Wählende | 313 | 45,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 312 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
Wählende insgesamt | 313 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |