Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 163 | 14,9 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 213 | 19,4 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 91 | 8,3 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 118 | 10,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 21 | 1,9 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 9 | 0,8 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 482 | 43,9 % |
Wahlberechtigte | 2.524 | - | |
Wählende | 1.098 | 43,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 1.097 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.524 |
Wählende insgesamt | 1.098 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |