Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 69 | 13,5 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 111 | 21,6 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 47 | 9,2 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 74 | 14,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 8 | 1,6 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 5 | 1,0 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 199 | 38,8 % |
Wahlberechtigte | 1.246 | - | |
Wählende | 515 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 513 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |