Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 158 | 21,4 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 190 | 25,7 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 81 | 10,9 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 54 | 7,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 26 | 3,5 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 6 | 0,8 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 225 | 30,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 740 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 740 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 740 |
Wählende mit Wahlschein | 740 |