Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 121 | 18,3 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 127 | 19,2 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 112 | 16,9 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 122 | 18,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 31 | 4,7 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 6 | 0,9 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 144 | 21,7 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 668 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 663 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 668 |
Wählende mit Wahlschein | 668 |