Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 167 | 21,3 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 116 | 14,8 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 54 | 6,9 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 163 | 20,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 20 | 2,6 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 9 | 1,1 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 254 | 32,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 784 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 783 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 784 |
Wählende mit Wahlschein | 784 |